Carlsson, Jonas Peter
| Namn vid födseln | Carlsson, Jonas Peter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år, 2 månader, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1813-08-16 | Binnaretorp, Bäckebo, Kalmar län | i Bindaretorp | |
|
|
||||
| Utflyttning | 1836-11-01 | Bäckebo, Kalmar län | Till Gelebo i Åby socken | |
|
|
||||
| Utflyttning | 1838-10-27 | Åby, Kalmar län | Till Binnaretorp i Bäckebo socken | |
|
|
||||
| Yrke | 1840 | Kristvalla, Kalmar län | Tredingsbrukare i Hylkebo | |
|
|
||||
| Inflyttning | 1843-07-01 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | Från Kristvalla | |
|
|
||||
| Inflyttning | 1863-04-27 | Åby, Kalmar län | Till Örntorp, från Bäckebo | |
|
|
||||
| Död | 1878-10-22 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ericsson, Carl | 1775-03-17 | 1845-03-12 | |
| Mor | Hemmingsdotter, Catharina | 1783-02-01 | 1843-02-14 | |
| Bror | Carlsson, Johannes | 1808-06-24 | ||
| Syster | Carlsdotter, Wallborg Charlotta | 1810 | ||
| Carlsson, Jonas Peter | 1813-08-16 | 1878-10-22 | ||
| Bror | Carlsson, Carl Fredric | 1816-04-11 | 1817-03-15 | |
| Bror | Carlsson, Carl Fredric | 1818-03-26 | ||
| Syster | Ericsdotter, Ingrid Caisa | 1821-04-12 |
Familjer
Familj för Carlsson, Jonas Peter och Isaacsdotter, Sara Stina |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Isaacsdotter, Sara Stina ( * 1814-01-23 + 1881-01-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Anna Christina | 1840-06-27 | 1938-05-22 |
| Jonsson, Johan August | 1847-08-13 | |
| Jonsdotter, Hilda Sofia | 1855-01-12 |