Isaacsdotter, Sara Stina
| Namn vid födseln | Isaacsdotter, Sara Stina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 66 år, 11 månader, 21 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1814-01-23 | Kråksmåla, Kalmar län | Bölemåla | |
|
|
||||
| Inflyttning | 1863-04-27 | Åby, Kalmar län | Till Örntorp, från Bäckebo | |
|
|
||||
| Död | 1881-01-13 | Jonsryd, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Isaac | 1786-08-28 | ||
| Mor | Gabrielsdotter, Sanna | 1791-01-07 | ||
| Isaacsdotter, Sara Stina | 1814-01-23 | 1881-01-13 |
Familjer
Familj för Carlsson, Jonas Peter och Isaacsdotter, Sara Stina |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Carlsson, Jonas Peter ( * 1813-08-16 + 1878-10-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Anna Christina | 1840-06-27 | 1938-05-22 |
| Jonsson, Johan August | 1847-08-13 | |
| Jonsdotter, Hilda Sofia | 1855-01-12 |