av Akvitanien, Adelheid
| Namn vid födseln | av Akvitanien, Adelheid |
| Namn vid födseln | Adelheid |
| Alias | d' Aquitaine, Adélaïde |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 61 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Farmors Farmors Farmors Mormors Farmors Farmor
och även
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Morfars Morfars Farmors Mormors Morfars Morfars Mor
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 945 | |||
|
|
||||
| Död | 1006 | |||
|
|
||||
| Födelse | c:a 950 | Frankrike | 1 | |
|
|
||||
| Död | c:a 1005 | Frankrike | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | av Akvitanien, Wilhelm III | c:a 915 | 963-04-03 | |
| Mor | av Normandie, Adele | före 915 | efter 962 | |
| Bror | av Akvitanien, Wilhelm IV | |||
| av Akvitanien, Adelheid | 945 | 1006 |
Familjer
Familj för av Frankrike, Hugo Capet och av Akvitanien, Adelheid |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | av Frankrike, Hugo Capet ( * c:a 940 + 996-10-24 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| de France, Robert II “le Pieux” | 972-03-27 | 1031-07-20 |