Clausen Kames, Claus 1
| Namn vid födseln | Clausen Kames, Claus |
| Kön | man |
| Ålder vid död | mer än omkring 59 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farmors Far
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1525 | Rönne, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | efter 1584 | Rönne, Bornholm | ||
|
|
||||
| Giftermål | c:a 1550 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Kames, Claus | c:a 1500 | efter 1584 | |
| Mor | NNsdatter, Margrethe | c:a 1505 | 1593-05-10 | |
| Syster | Clausdatter Kames, Elisabeth Elline | c:a 1530 | 1578-10-23 | |
| Clausen Kames, Claus | c:a 1525 | efter 1584 |
Familjer
Familj för Clausen Kames, Claus och Jacobsdatter von Schinckel, Margrethe |
||||||||
| Gift | Maka | Jacobsdatter von Schinckel, Margrethe ( * c:a 1520 + 1593-05-10 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Clausdatter Kames, Karrine | c:a 1560 | efter 1602 |