Larsdotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Larsdotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 31 år, 6 månader, 30 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1755-08-28 | Stödstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Död | 1787-03-27 | Stödstorp, Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
| Begravning | 1787-04-09 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johansson, Lars | c:a 1731 | ||
| Mor | Adamsdotter, Anna Stina | c:a 1736 | ||
| Larsdotter, Ingeborg | 1755-08-28 | 1787-03-27 |
Familjer
Familj för Pettersson, Nils och Larsdotter, Ingeborg |
||||||||
| Gift | Make | Pettersson, Nils ( * 1747-01-22 + 1787-09-12 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Maja | 1778-03-26 |
Media
Antavla
-
Johansson, Lars
-
Adamsdotter, Anna Stina
- Larsdotter, Ingeborg
-
Adamsdotter, Anna Stina