Hansen, Peder 1
| Namn vid födseln | Hansen, Peder |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 51 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Morfars Far
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1525 | 09 vg St Bjergegård, Vestermarie, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | c:a 1576 | Pg Vellensgård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
| Födelse | c:a 1525 | 09 vg St Bjergegård, Vestermarie, Bornholm | ||
|
|
||||
| Död | c:a 1576 | Pg Vellensgård, Nyker, Bornholm | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pedersen, Hans | c:a 1500 | c:a 1540 | |
| Mor | Poulsdatter, NN | före 1495 | efter 1537 | |
| Hansen, Peder | c:a 1525 | c:a 1576 |
Familjer
Familj Hansen, Peder |
|||||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Pedersen, Jørgen | c:a 1545 | 1588 |
| Pedersdatter, Inger | c:a 1560 | efter 1600 |
Antavla
-
Pedersen, Hans
-
Poulsdatter, NN
- Hansen, Peder
-
Poulsdatter, NN