Christensen, Jost
| Namn vid födseln | Christensen, Jost |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 46 år, 6 månader, 12 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1678 | Korsör, Danmark | ||
|
|
||||
| Yrke | Korsör, Danmark | Linnevävare | ||
|
|
||||
| Död | 1724-07-13 | Korsör, Danmark | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : morfars morfars farmors farfars morfar
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lauritsen, Christian | 1632 | 1698-02-02 | |
| Mor | Hansdatter, Anna | |||
| Christensen, Jost | c:a 1678 | 1724-07-13 |
Familjer
Familj för Christensen, Jost och Hansdatter, Maren |
||||||||
| Okänd | Partner | Hansdatter, Maren ( * + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jostdatter, Anne Marie | 1703-03-23 |
Antavla
-
Lauritsen, Christian
-
Hansdatter, Anna
- Christensen, Jost
-
Hansdatter, Anna