Svensdotter, Stina Lisa
| Namn vid födseln | Svensdotter, Stina Lisa |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1797-06-03 | Kråksmåla, Kalmar län | i Spinketorpet | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Sven | c:a 1758 | ||
| Mor | Pehrsdotter, Stina | c:a 1758 | 1803-08-23 | |
| Bror | Svensson, Nils | 1782-08-29 | (Okänd, Födelse) | |
| Syster | Svensdotter, Lena | 1790-08-15 | 1849-07-24 | |
| Syster | Svensdotter, Annicka | 1794-01-22 | 1868-11-27 | |
| Svensdotter, Stina Lisa | 1797-06-03 | |||
| Syster | Svensdotter, Cathrina | 1803-08-15 | 1803-08-15 |
Antavla
-
Persson, Sven
-
Pehrsdotter, Stina
- Svensson, Nils
- Svensdotter, Lena
- Svensdotter, Annicka
- Svensdotter, Stina Lisa
- Svensdotter, Cathrina
-
Pehrsdotter, Stina