Mattsson, Nils
| Namn vid födseln | Mattsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 67 år, 1 dag |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 1736 | Kråksmåla, Kalmar län | 35 år 1771 | |
|
|
||||
| Yrke | 1775 | Knivingaryd, Bäckebo, Kalmar län | Dräng i Knifvingaryd | |
|
|
||||
| Yrke | 1780 | Hinsaryd, Bäckebo, Kalmar län | Bonde | |
|
|
||||
| Död | 1803-01-02 | Hinsaryd, Bäckebo, Kalmar län | 71 år (dvs född ca 1732) | |
|
|
||||
| Begravning | 1803-01-09 | Bäckebo, Kalmar län | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Matthis | c:a 1703 | 1771-07-02 | |
| Mor | , Lisbeth | c:a 1703 | 1777-03-11 | |
| Mattsson, Nils | c:a 1736 | 1803-01-02 |
Familjer
Familj för Mattsson, Nils och Andersdotter, Maria |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Maria ( * 1750-06-10 + 1826-11-16 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsson, Jan | c:a 1776 | 1827-03-01 |
| Nilsdotter, Lisa | 1780-05-19 | |
| Nilsson, Anders | 1782 |