de Vermandois, Heribert I
| Namn vid födseln | de Vermandois, Heribert I |
| Namn vid födseln | Herbert I |
| Alias | av Vermandois, Herbert I |
| Kön | man |
| Ålder vid död | omkring 55 år |
Berättelse
Morfars Morfars Farfars Mormors Farmors Farfars Farfars Morfars Farfars Farfars Morfars Farmors Farmors Farmors Mormors Farmors Farfars Farmors Far
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | c:a 850 | Vermandois, Austrasia, Frankish Empire (France) | 1 | |
|
|
||||
| Död | c:a 905 | |||
|
|
||||
| Död | 902 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | , Pepin II | c:a 815 | efter 840 | |
| Mor | de Vermandois, NN | c:a 830 | ||
| de Vermandois, Heribert I | c:a 850 | c:a 905 |
Familjer
Familj för de Vermandois, Heribert I och de Morvois, Bertha |
||||||||||||||||
| Okänd | Partner | de Morvois, Bertha ( * c:a 850 + efter 880 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| de Vermandois, Beatrix | 880 | 931-03-00 |
| de Vermandois, Herbert II | 880 | 943-02-23 |
Antavla
-
, Pepin II
-
de Vermandois, NN
- de Vermandois, Heribert I
-
de Vermandois, NN