Mickelsdotter Pekka, Maria 1
| Namn vid födseln | Mickelsdotter Pekka, Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 59 år, 3 månader, 18 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1814 | Helsingbyn (Kainuunkylä), Hietaniemi fram till 1809, därefter Finska Övertorneå | ||
|
|
||||
| Död | 1873-04-19 | Wuomajärvi, Hietaniemi, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
Familjer
Familj för Pehrsson Wuomajerf, Isaac och Mickelsdotter Pekka, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Pehrsson Wuomajerf, Isaac ( * 1781-06-13 + 1861-08-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Isacsson Ero, Isac | 1835-02-06 | 1835 |
| Isacsdotter Ero, Maria Catharina | 1836-02-04 | 1871-05-23 |
| Isacsdotter Ero, Brigitta | 1837-02-07 | 1837 |
| Ericsdotter Ero, Margareta | 1838-01-11 | 1838-01-17 |
| Isacsdotter Ero, Eva | 1838-12-28 | |
| Isacsson Wuomajerf, Johannes | 1839-12-10 | 1839-12-12 |
| Isacsdotter Wuomajerf, Margareta | 1841-03-30 | |
| Isacsson Wuomajerf, Isaac | 1842-09-04 | 1842-10-16 |
| Isacsdotter Wuomajerf, Sofia Matilda | 1844-01-29 | |
| Isacsdotter Wuomajerf, Brigitta | 1846-04-11 | 1846-05-12 |
| Isacsson Wuomajerf, Isak | 1847-04-02 | |
| Isacsson Wuomajerf, Johan | 1847-04-02 | 1847-04-11 |
Media
Antavla
-
-
Mickelsdotter Pekka, Maria
-
Pehrsson Wuomajerf, Isaac
- Isacsson Ero, Isac
- Isacsdotter Ero, Maria Catharina
- Isacsdotter Ero, Brigitta
- Ericsdotter Ero, Margareta
- Isacsdotter Ero, Eva
- Isacsson Wuomajerf, Johannes
- Isacsdotter Wuomajerf, Margareta
- Isacsson Wuomajerf, Isaac
- Isacsdotter Wuomajerf, Sofia Matilda
- Isacsdotter Wuomajerf, Brigitta
- Isacsson Wuomajerf, Isak
- Isacsson Wuomajerf, Johan
-
Pehrsson Wuomajerf, Isaac
-
Mickelsdotter Pekka, Maria