Larsdotter, Apollonia
| Namn vid födseln | Larsdotter, Apollonia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 49 år, 6 månader, 4 dagar |
Berättelse
Står som moder vid dottern Brita Carlsdotters födelse i Haapakylä den 1/2 1750 enligt Övertorneå församlings födelsebok (C:1). Dopvittnet, gästgivaren Eric Mörtberg, är troligen Farfars Farfars Farmors Farfar (som på grund av anförlust är förfader på flera grenar).
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1708 | 49 år vid sin död | ||
|
|
||||
| Död | 1757-07-05 | Hapakylä, Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
| Begravning | 1757-07-10 | Övertorneå, Norrbotten, Sverige | ||
|
|
||||
Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars farmors farfars mormor
Familjer
Familj för Hindricsson Heickilä, Carl och Larsdotter, Apollonia |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Hindricsson Heickilä, Carl ( * 1715 + 1804-04-05 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlsdotter, Apollonia | 1744-03-28 | |
| Carlsdotter, Magdalena | 1746-03-08 | 1748-05-12 |
| Carlsdotter, Brita | 1750-02-02 | |
| Carlsdotter, Eva | 1752-06-01 | 1752-07-12 |
Antavla
-
- Larsdotter, Apollonia